Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca)
[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
Date | Year | Nr | Remarks | Location | Country | Source | Entered by | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mar | 2021 | 1 | 2nd cal. y., with Julien... | Wardogo | Chad | Pierre Defos du Rau | ![]() |
|||
01 Feb | 2019 | 1 | juv., together with Mbaïti Narcisse... | PN de Zakouma,... | Chad | Pierre Defos du Rau | ![]() |
|||
25 Jan | 2018 | Voyez l'observation du 24 janvier... | PN de Zakouma,... | Chad | Y. Kayser | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
![]() |
||
24 Jan | 2018 | 1 | ad. seen at close range... | PN de Zakouma,... | Chad | Pierre Defos du Rau | ![]() |
|||
04 Dec | 2012 | Gabi encore / Gabi again | Unnamed location | Niger | www.satellitetracking.eu | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
|||
04 Dec | 2012 | Gabi, en route pour le... | Unnamed location | Niger | www.satellitetracking.eu | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
|||
03 Dec | 2012 | Gabi encore, contacter... | Kori east of... | Niger | www.satellitetracking.eu | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
|||
27 Nov | 2012 | 1 | Gabi encore, resta ici 6... | block Menaka SE... | Niger | www.satellitetracking.eu | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
||
23 Nov | 2012 | Gabi encore / Gabi again | Unnamed location | Niger | www.satellitetracking.eu | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
|||
23 Nov | 2012 | juvénile femelle balisée Gabi d'Hongrie,... | Unnamed location | Niger | www.satellitetracking.eu | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
Export:
Excel