Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
[Premier/Précédent] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Suivant/Dernier]
[Premier/Précédent] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Suivant/Dernier]
Date | Année | Nr | Remarques | Localisation | Pays | Source | Soumis par | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 oct. | 2022 | 2 | Chad | Tim Wacher | Tim Wacher | ![]() |
||||
28 sept. | 2022 | 1 | Chad | Tim Wacher | Tim Wacher | ![]() |
![]() |
|||
20 sept. | 2022 | 1 | Adult male | Chad | Tim Wacher | Tim Wacher | ![]() |
![]() |
||
20 sept. | 2021 | Ennedi, Ouadi Nohi | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
||||
16 sept. | 2021 | Ennedi, Ouadi Nohi | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
||||
16 sept. | 2021 | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
|||||
14 sept. | 2021 | Ennedi, Arc d'Aloba... | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
||||
14 sept. | 2021 | Ennedi, Guelta de... | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
||||
14 sept. | 2021 | Ennedi, Guelta de... | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
||||
12 sept. | 2021 | Ennedi, Archei Village... | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
Exporter:
Excel