Guêpier d'Europe (Merops apiaster)
[Premier/Précédent] 1, 2, 3, 4, 5 [Suivant/Dernier]
[Premier/Précédent] 1, 2, 3, 4, 5 [Suivant/Dernier]
Date | Année | Nr | Remarques | Localisation | Pays | Source | Soumis par | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 oct. | 2024 | 60 | Ouadi Kharma -... | Chad | Alain Jacot and Gabriel Marcacci | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | info | ![]() |
||
20 sept. | 2021 | Ennedi, Ouadi Nohi | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | info | ||||
16 sept. | 2021 | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | info | |||||
09 sept. | 2021 | Ennedi, Wei, Nahi... | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | info | ||||
05 sept. | 2021 | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | info | |||||
04 sept. | 2021 | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | info | |||||
03 sept. | 2021 | Ennedi, Fada, case... | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | info | ||||
09 avr. | 2021 | 15 | Attracted by their call, identified... | [Caché] | Niger | Tim and Barbie Kusserow | info | ![]() |
||
13 oct. | 2020 | 1 | perche | Chad | Elsa Bussiere | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | info | |||
18 sept. | 2019 | Ennedi, Lac Anoa... | Chad | APN bird monitoring: Robert Thomson, Carles Dura & Elsa Bussiere | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | info |
Exporter:
Excel