Cratérope fauve (Argya fulva)
[Premier/Précédent] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 [Suivant/Dernier]
[Premier/Précédent] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 [Suivant/Dernier]
Date | Année | Nr | Remarques | Localisation | Pays | Source | Soumis par | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 mars | 2024 | 6 | Chad | Tim Wacher | info | |||||
15 mars | 2024 | 7 | Chad | Tim Wacher | info | |||||
09 mars | 2024 | 3 | Chad | Tim Wacher | info | |||||
02 mars | 2024 | Campement d'oryx -... | Chad | Zarek Cockar | info | |||||
14 sept. | 2023 | 6 | Chad | Tim Wacher SC/ZSL | Tim Wacher | info | ||||
29 sept. | 2022 | 10 | Chad | Tim Wacher | Tim Wacher | info | ||||
27 mars | 2022 | 4 | RFOROA Oryx base... | Chad | Tim Wacher | Tim Wacher | info | receipt_long | ||
19 mars | 2022 | 6 | RFOROA Oryx base... | Chad | Tim Wacher | Tim Wacher | info | receipt_long | ||
22 nov. | 2021 | 2 | RFOROA Oryx base... | Chad | Tim Wacher | Tim Wacher | info | receipt_long | ||
21 sept. | 2021 | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | info |
Exporter:
Excel