Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)
[Premier/Précédent] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 [Suivant/Dernier]
[Premier/Précédent] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 [Suivant/Dernier]
Date | Année | Nr | Remarques | Localisation | Pays | Source | Soumis par | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 sept. | 2022 | 2 | Chad | Tim Wacher | Tim Wacher | ![]() |
||||
03 mars | 2022 | PN de Zakouma,... | Chad | Zarek Cockar | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
||||
02 mars | 2022 | PN de Zakouma,... | Chad | Zarek Cockar | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
![]() |
|||
28 févr. | 2022 | y inclus en route Tinga-Roguiek... | PN de Zakouma,... | Chad | Zarek Cockar | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
![]() |
||
22 sept. | 2021 | Ennedi, Fada, case... | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
||||
20 sept. | 2021 | Ennedi, Ouadi Nohi... | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
||||
20 sept. | 2021 | Ennedi, Ouadi Nohi | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
||||
18 sept. | 2021 | Ennedi, Ouadi Nohi... | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
||||
15 sept. | 2021 | Ennedi, Ouadi Nohi... | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
||||
15 sept. | 2021 | Ennedi, Ouadi Nohi... | Chad | APN/UCT bird monitoring: E. Bussiere, O. Fontaine, A. Lowney & R. Thomson | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | ![]() |
Exporter:
Excel