Cigogne d'Abdim (Ciconia abdimii)
[Premier/Précédent] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 [Suivant/Dernier]
[Premier/Précédent] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 [Suivant/Dernier]
Date | Année | Nr | Remarques | Localisation | Pays | Source | Soumis par | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 juil. | 2024 | 1 | Chad | Tim Wacher | Tim Wacher | info | ||||
14 avr. | 2024 | 12 | 12 individus | Chad | Axel Jumelin (Noe Conservation) | info | ||||
20 mars | 2024 | 1 individu | Chad | Axel Jumelin (Noe Conservation) | info | |||||
18 févr. | 2024 | 38 | PN de Zakouma,... | Chad | Tour du Valat Julien Birard, Clemence Deschamps - DFAP Abakar Saleh WACHOUM, Abdoulaye ABDRAMAN, Haroun Bourma MARDIAN, Becker GUILOU, Idriss DAPSIA, Mahamat Hassan HATCHA - African Parks Parfait Golbologong DJOUBNDIE - OFB Pierre Defos Du Rau | Pierre Defos du Rau | info | group | ||
09 févr. | 2024 | 34 | PN de Zakouma,... | Chad | Tour du Valat Julien Birard, Clemence Deschamps - DFAP Abakar Saleh WACHOUM, Abdoulaye ABDRAMAN, Haroun Bourma MARDIAN, Becker GUILOU, Idriss DAPSIA, Mahamat Hassan HATCHA - African Parks Parfait Golbologong DJOUBNDIE - OFB Pierre Defos Du Rau | Pierre Defos du Rau | info | group | ||
08 févr. | 2024 | 34 | PN de Zakouma,... | Chad | Tour du Valat Julien Birard, Clemence Deschamps - DFAP Abakar Saleh WACHOUM, Abdoulaye ABDRAMAN, Haroun Bourma MARDIAN, Becker GUILOU, Idriss DAPSIA, Mahamat Hassan HATCHA - African Parks Parfait Golbologong DJOUBNDIE - OFB Pierre Defos Du Rau | Pierre Defos du Rau | info | group | ||
28 déc. | 2023 | 12 | Begou | Chad | Jens & Heidi Hering, Martin Winter | Joost Brouwer (Brouwer EAC) | info | group | ||
11 août | 2023 | 3 | 3 individus | Binder | Chad | Axel Jumelin (Noe Conservation) | info | |||
08 août | 2023 | 1 | 1 individu | RF Binder-Lere, Mambaroua | Chad | Axel Jumelin (Noe Conservation) | info | |||
08 août | 2023 | 1 | 1 individu | Morfou | Chad | Axel Jumelin (Noe Conservation) | info |
Exporter:
Excel